![]() |
![]() ![]() |
Acronym | Expanded | Remarks |
ACF | autocorrelation function | |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
NIPALS | Nonlinear Iterative Partial Least Squares | The standard algorithm for computing partial least squares regression components. |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Acronym | Expanded | Remarks |
Last Update: 2004-May-12